.

.
| 品番 | 全長(m) | 継数(本) | 仕舞(cm) | 自重(g) | 先径(mm) | 元径(mm) | 適合ジグ(g) | 適合ラインPE(号) | カーボン含有率(%) | ガイド数 | ガイド素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLLG55#0 | 1.7 | 1 | 165 | 113 | 1.6 | 8.5 | 30~80 | 0.5~1.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#1 | 1.7 | 1 | 165 | 114 | 1.7 | 8.2 | 30~120 | 0.5~1.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#2 | 1.7 | 1 | 165 | 112 | 1.8 | 8.6 | 60~180 | 0.5~1.5 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#3 | 1.7 | 1 | 165 | 118 | 2.0 | 8.8 | 100~250 | 0.5~2.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#4 | 1.7 | 1 | 165 | 120 | 2.0 | 8.8 | 130~300 | 1.0~2.5 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#5 | 1.7 | 1 | 165 | 121 | 2.0 | 9.0 | 150~350 | 1.5~3.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#6 | 1.7 | 1 | 165 | 121 | 2.0 | 9.1 | 180~450 | 1.5~3.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#7 | 1.7 | 1 | 165 | 125 | 2.0 | 9.4 | 210~550 | 1.5~4.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
| DLLG55#8 | 1.7 | 1 | 165 | 128 | 2.1 | 9.5 | 250~600 | 1.5~4.0 | 92 | 10 | Ti+TORZITE |
カーボンブランクスのコーティングは可能な限り排除し、アーバーには硬質シングルアーバー、バットエンドには様々なメソッドを考慮し100mmのEVAリアグリップを採用。
3種類のレングスをシチュエーションにより使い分けることにより、たとえ同じポイント・同じジグであってもアプローチの幅は大きく広がります。